找料就上链料网

lianliaowang.com

以上图片仅供参考
数据手册
NNU41/500/W33 原装正品 原厂代理
NNU41/500/W33,ZHJ/瓦房店品牌,双列圆柱滚子  NNU41/500/W33

价格(含税)

样品价: 售价请咨询客服

批量价:批量采购请咨询获取优惠价

所属分类: 轴承
封装规格: -
购买数量: 件/PCS 库存(0)
按整包装:
合计0
批量咨询
放入物料篮
服务保障

  • 签订合同

  • 1元开专票

  • 提供样品

  • 最快2小时发货

  • 技术支持

ZHJ

该品牌下有98款物料
查看全部物料>>
物料信息
  • 物料型号 :NNU41/500/W33
  • 品牌 :ZHJ
  • 封装规格 :-
  • 无铅情况 :该物料不受无铅要求限制
  • 起订量 :1
  • 整包装数量 :-(PCS)
物料行情

价格行情:

稳定持平 持续下跌 持续上涨

库存状态:

供应充裕 供应紧张 补货缺货
选型参考

生命周期:

新款料 长期稳定料 淘汰料 停产料

市场情况:

常用料 试型料 偏门料 定制料
物料详情
物料介绍
  • 双列圆柱滚子轴承(d=400-1500)
    双列圆柱滚子轴承(d=400-1500)

    该种结构径向刚度高,适用于机床主轴。该种轴承外圈国家机器分别安装外圈和内组件,不限制轴或外壳的轴向位移,不能承受轴向负荷。与径向尺寸相同的单列圆柱滚子轴承比较,该种轴承能承受较大的径向负荷。内孔带锥度的轴承,其径向游中以调整,且方便装拆。多采用车制实体保持架,根据使用场合和用户要求,也可设计和提供带玻璃纤维增强塑料制保持架。该种轴承外圈带双挡边,内圈有单挡边并带平挡圈,可分别安装内圈和外组件,将轴或外壳的两个方向的轴向位移限制在轴承的轴向游隙范围内,除承受径向负荷外,还可承受少量的双向轴向负荷。

     

    基 本 尺 寸 基本额定载荷 极 限 转 速 rpm 轴承代号 其  它  尺  寸 mm 接触面与倒角装配尺寸 mm 重量
    d D B r Ew.Fw Cr C0r 脂润滑 油润滑   d1 D1 b k da  min Da  max ra  max  
    mm         kN   r/min     mm             kg
    400 600 148 5 549 2360 4750 1150 1300 NN3080K 472       426 580 4 141
      650 250 6 463 4700 9550 1000 1250 NNU4180   568     426 624 5 328
      540 140 4 446 1700 4500     NNU4980K/W33   491 16.7 8 416 524 3 90.6
                                       
      560 140 4.0 466 1650 4750 850 1000 NNU4984K/P52W33   515 17.7 9 436 539 2 93.3
      620 200 5 469 3450 7500 750 900 NNU4084/W33   556 16.7 9 440 600 4 204
      620 220 5 469 3250 7810 750 900 NNU4084X3/HCEW33X   536 12 6 440 600 4 205
      620 150 5 569 2100 4500 1000 1250 NN3084K/W33 497   16.7 9 574 600 4 135
                                       
    440 640 230 6.0 482 4790 10400 700 850 NNP4088X3/W33   602 16.7 7.5 466 614 5 256
      540 100 2.1 471 1000 3000 840 950 NNU4888K/W33   505 16.7 9 448 529 2 49
      540 100 2.1 471 1000 3000 840 950 NNU4888/W33   505 16.7 9 448 529 2 49
      650 212 6 487 3850 8250 700 850 NNU4088/W33   582 22.3 12 466 624 5 214
      650 212 6 487 3850 8250 700 850 NNU4088K/W33   582 22.3 12 466 624 5 214
      720 280 6 511 5650 11500 600 700 NNU4188K30M/W33   638 22.3 12 466 694 5 452
      720 280 6 511 5650 11500 600 700 NNU4188/W33   638 22.3 12 466 694 5 452
                                       
      680 163 6.0 624 2600 6200 1000 1200 NN3092K/P52W33 544   20.5 12 486 627 5 198
      580 118 3 497 1150 3250 840 950 NNU4892K/W33   537 16.7 9 474 566 2.5 75
      580 118 3 497 1150 3250 840 950 NNU4892/W33   537 16.7 9 474 566 2.5 75
      620 160 4 510 2000 5400 800 900 NNU4992/W33   565 16.7 9 476 604 3 132
      620 160 4 510 2000 5400 800 900 NNU4992K/W33   565 16.7 9 476 604 3 128
      680 163 6 624 2500 5500 950 1150 NN3092K/W33 544   22.3 12 627 654 5 185
      680 218 6 513 4250 9300 650 780 NNU4092/W33   614 22.3 12 486 654 5 238
      680 218 6 513 4250 9300 650 780 NNU4092K/W33   614 22.3 12 486 654 5 235
      760 300 7.5 537 6350 13000 550 650 NNU4192K30   672     493 727 6 533
      760 300 7.5 537 6350 13000 550 650 NNU4192   672     493 727 6 535
                                       
      650 170 5 534 2300 6150 720 880 NNU4996/W33   592 22.3 12 500 630 4 150
      650 170 5 534 2300 6150 720 880 NNU4996K/W33   592 22.3 12 500 630 4 148
      700 165 6 644 2500 5800 930 1000 NN3096/W33 564   22.3 12 648 674 5 198
      700 165 6 644 2500 5800 930 1000 NN3096K/W33 564   22.3 12 648 674 5 192
      700 218 6 533 4200 9600 620 720 NNU4096/W33   634 22.3 12 506 674 5 272
      700 218 6 533 4200 9600 620 720 NNU4096/W33   634 22.3 12 506 674 5 265
      790 308 7.5 557 7000 14400 500 600 NNU4196/W33   701 22.3 12 513 757 6 591
      790 308 7.5 557 7000 14400 500 600 NNU4196K/W33   701 22.3 12 513 757 6 585
                                       
    500 670 160 5.0 554 2450 6800 750 1000 NNU49/500X2F1/YA34   612     520 650 4 174
      670 170 5 554 2330 6100 750 1000 NNU49/500F1/W33X   612 22.3 12 520 650 4 178
      670 170 5 554 2330 6100 750 1000 NNU49/500K/W33X   612 22.3 12 520 650 4 178
      720 167 6 664 2650 5800 950 1100 NN30/500/W33 584   22.3 12 668 694 5 210
      720 167 6 664 2650 5800 950 1100 NN30/500/W33 584   22.3 12 668 694 5 205
      720 218 6 553 4450 10500 620 740 NNU40/500/W33   654 22.3 12 526 694 5 285
      720 218 6 553 4450 10500 620 740 NNU40/500K/W33   654 22.3 12 526 694 5 282
      830 325 7.5 582 7400 14500 580 700 NNU41/500/W33   734 22.3 12 533 797 6 705
      830 325 7.5 582 7400 14500 580 700 NNU41/500/W33   734 22.3 12 533 797 6 499
      730 305 6.0 676 6200 15100 600 700 NNP6/500/HCP63W33YB5 556 658 22.3 12 526 704 5 435
                                       
    530 710 180 5.0 588 2930 7450 700 950 NNU49/530/HCW33   649 17.7 6 550 690 4 203
      780 185 6 715 3250 7250 880 980 NN30/530/W33 625   22.3 12 720 754 5 262
      780 185 6 715 3250 7250 880 980 NN30/530K/W33 625   22.3 12 720 754 5 258
      780 250 6 591 5400 12100 550 650 NNU40/530/W33   706 22.3 12 556 754 5 415
      780 250 6 591 5400 12100 550 650 NNU40/530K/W33   706 22.3 12 556 754 5 410
      870 335 7.5 618 7750 15500 460 550 NNU41/530K30/W33   770 22.3 12 563 837 6 788
      870 335 7.5 618 7750 15500 460 550 NNU41/530/W33   770 22.3 12 563 837 6 788
                                       
    560 750 190 5.0 623 3210 8950 630 750 NNU49/560/W33   689 22.3 12 580 730 4 245
      820 195 6.0 755 3720 8170 600 850 NN30/560K 658.4       590 790 6 337
      820 195 6.0 755 3720 8150 600 850 NN30/560K/P5W33 658.4   22.3 12 590 790 6 336
      750 190 5.0 623 3210 8950 630 750 NNU49/560K/W33   689 22.3 12 580 730 4 235
      750 190 5.0 623 3210 8950 630 750 NNU49/560K/W33X   689 22.3 12 580 730 4 235
      750 190 5.0 693 2690 7900 630 750 NN49/560K/P51W33 632   23.5 12 580 730 4 233
      820 258 6.0 626 5900 14000 530 630 NNU40/560/P63W33YB5   732 22.3 12 590 790 6 468
                                       
    600 800 200 5.0 666 3700 11400 560 670 NNU49/600/P63W33YB5   737 22.3 12 620 780 4 282
      870 200 6.0 805 4460 9850 600 800 NN30/600KF1/YA8   701       630 840 6 384
      870 200 6.0 805 4460 9850 600 800 NN30/600F1/YA8   701   15 8 630 840 6 403
      980 375 7.5 699 9800 21000 380 450 NNU41/600/HCW33   864 22.3 12 634 946 6 1123
                                       
    630 780 150 4.0 738 2270 6900 500 600 NN48/630K/P51W33 686   20.5 8 650 760 4 161
      920 212 7.5 850 4350 10600 550 750 NN30/630KF1/YA8 738       660 890 6 438
      920 212 7.5 850 4350 10600 550 750 NN30/630F1/YA8 738   15 8 660 890 6 460
                                       
    670 900 230 6.0 738 4900 12500 500 600 NNU49/670/C3   822     696 870 5 424
      980 230 7.5 760 4980 11300 670 750 NNU30/670   872     704 907 6 594
                                       
    690 980 365 7.5 759 9950 26100 560 670 NNU6/690/HCEC9W33YB2   881 30 15 724 940 6 912
                                       
    710 950 243 6.0 770 5730 15200 450 530 NNP49/710/C9YA57   890     736 896 5 493
      950 243 6.0 782 5730 16500 450 530 NNP49/710/C9YA7   878     736 896 5 512
      1030 236 7.5 951 5500 12500 580 650 NN30/710/W33 831   22.3 12 744 957 6 595
      1030 315 7.5 784 9000 21500 380 450 NNU40/710/W33   937 22.3 12 744 996 6 858
      1150 438 9.5 820 12800 28000 310 370 NNU41/710/W33   1024 22.3 12 750 1110 8 1800
      870 180 4 823 2600 8500 480 550 NN48/710X2K 771.8              
                                       
    750 920 170 5 879 3550 10000 460 530 NN48/750K30/W33 811   22.3 12 770 887 4 235
      1000 250 6 831 5400 15
    • 物料齐全

      300万款现货物料

    • 原厂渠道

      1208个合作品牌

    • 快速发货

      最快2小时发货

    在线客服
    400-105-0809

    工作时间

    周一至周五 8:30-20:30
    周六、周日 9:00-19:00

    产品索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    链料科技
    • 链料科技平台
    • 联系我们
    • 服务条款
    • 免责声明
    • 隐私政策
    Copyright © 2023 深圳市链料科技有限公司 粤ICP备19020522号
    联系客服

    在线客服

    QQ交谈

    服务时间

    周一至周五8:30~20:00

    周六、周日9:00~19:00

    客服电话

    客服电话

    400-105-0809

    服务时间

    周一至周五 8:30-20:30
    周六、周日 9:00-19:00

    紧急联络人

    刘政:13302935153

    采购单

    0

    采购单(0)

    物料篮

    物料篮

    会员中心

    会员中心